Harga Spesifikasi Acer Liquid Z4 - update terbaru terkini daftarharga-21 pada kesempatan kali ini, membahas produk Hp ACER, Acer Liquid Z4 termasuk ponsel pintar terbaru yang juga diusung kedalam Mobile World Congress akhir Februari ini . Handset ini termasuk low end dimana Spesifikasinya tidak seperti ponsel kelas menengah lainnya .
Sebelum melanjutkan lihat juga harga Hp lainya
- Harga Nokia X+ dan Spesifikasi lengkap
- Spesifikasi dan Harga HP Lenovo S860
- Spesifikasi dan Harga HTC Desire 610 Lengkap
- Spesifikasi dan Harga Hp Nokia XL Terbaru 2014
Acer Liquid Z4 memiliki beberapa spesifikasi diantaranya dengan layar 4.0 inchi dan masih beresolusi TFT, RAM 512 MB dan 4 GB internal Memory . Akan tetapi dengan hadirnya processor 1,3 GHz dan Kamera beresolusi 5 MP menghapusnkan semua kelemahan dari ponsel ini . Sayangnya ponsel ini masi bergantung dengan os Jelly Bean . Dan khusus harga smartphone ini dibanderol dengan harga 130$ . Untuk meniti lebih dalam lebih baik kita lihat Spesifikasi dan Harga Acer Liquid Z4 Lengkap dibawah ini .
Harga dan Spesifikasi Acer Liquid Z4 Lengkap
| UMUM | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Jaringan 3G | HSDPA | |
| SIM | Ya | |
| Diumumkan | Februari 2014 | |
| Status | Segera. perkiraan rilis April 2014 |
| FISIK | Dimensi | ketebalan 9,7 mm |
|---|---|---|
| Berat | 130 g (4.59 oz) |
| LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| Ukuran | 480 x 800 pixel, 4,0 inci (kepadatan pixel~233 ppi) | |
| Multi sentuh | Ya |
| SOUND | Pemberitahuan | Getar, Nada dering MP3 dan WAV |
|---|---|---|
| Pengeras suara | Ya | |
| jack 3.5mm | Ya | |
| - DTS sound enhancement |
| MEMORI | Slot kartu | TBD |
|---|---|---|
| Internal | 4 GB, RAM 512 MB |
| DATA | GPRS | YA |
|---|---|---|
| EDGE | YA | |
| Speed | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | YA | |
| Bluetooth | YA | |
| USB | YA, microUSB v2.0 |
| Kamera | Belakang | 5 MP, 2592x1944 pixel, LED flash |
|---|---|---|
| Video | Ya | |
| Depan | tidak ada |
| FTUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| CPU | Dual-core 1.3 GHz | |
| Sensor | Accelerometer, proximity | |
| Pengolahan Pesan | SMS (tampilan thread), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML | |
| Radio | TBD | |
| GPS | TBD | |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
| Warna | Hitam/Putih | |
| - SNS integration - MP3/WAV/AAC player - MP4/H.264/H.263 player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
| BATERAI | ||
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time |
| MISC | Harga | Sekitar Rp.1,61jutaan (sekitar 100 Euro) |
|---|

0 komentar:
Posting Komentar